Meest voorkomende tandartstarieven
Code | Omschrijving | Tarief |
---|---|---|
C11 | Periodieke controle | € 28,83 |
X10 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 min) | € 17,01 |
2x X10 | Bitewings | € 42,48 |
C11 + 2x X10 | Controle + bitewings | € 71,31 |
C11 + 2x X10 + M03 | Controle + bitewings + tandsteen | € 88,32 |
A10 | Verdoving | € 18,97 |
V91 | Eenvlaks composietrestauratie | € 60,69 |
V91 + A10 | Eenvlaks composietrestauratie + verdoving | € 79,66 |
Contactgegevens
Adres: Zaadmarkt 97, 7201DD Zutphen
Telefoon: 0575-565858